Дорогие мои ученики и родители!
Данное календарно-тематическое планирование составлено на основе материалов методического пособия 5-6 классов к предметной линии учебников по информатике к учебникам Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой от 2024 года.
Учебный план на изучение информатики 5-6 классах отводит не менее 1 учебного часа в неделю в течение каждого года обучения, всего за два года обучения — не менее 68 учебных часов.
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку от Босова Л.Л., Босова А.Ю: | |||
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Техника безопасности и организация рабочего места | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
| ТИП | НАЗВАНИЕ | ОТКРЫТЬ | СКАЧАТЬ |
|---|---|---|---|
| 1.1. Материалы к уроку (презентации, интерактивности, документы, анимации и др.) | |||
| Презентация | Открыть | Скачать | |
| Интерактивность | Открыть | Скачать | |
| Документ | Домашняя работа | Открыть | Скачать |
| Документ | Технологическая карта урока | Открыть | Скачать |
| 1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: | |||
| Анимация | Открыть | Скачать | |
| 1.3. Контрольно-измерительные материалы: | |||
| Тест | Открыть | Скачать |
Календарно-тематическое планирование согласно рабочей программе "Информатика 5 класс. Базовый уровень" по УМК: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова можно скачать здесь.
Календарно-тематическое планирование по программе "Информатика 5 класс. Базовый уровень" по УМК: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова для учеников можно скачать здесь.
Уважаемые обучающиеся, прохождение КИМа носит добровольный (дополнительный) характер, соответственно все оценки, выставленные программой тестирования, носят рекомендательный характер для Вас
01.07.2026-31.08.2026 (2 месяца)